Visão consolidada — Meta Ads (Instagram + Facebook) e Google Ads
11/04 – 10/05 comparado com 12/03 – 10/04
| Métrica | Período atual | Período anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Investimento Meta Ads | R$ 1.632,26 | R$ 1.795,18 | ↓ 9,1% |
| Investimento Google Ads | R$ 596,82 | R$ 593,95 | → 0,5% |
| Pessoas alcançadas (Meta) | 40.734 | 37.065 | ↑ 9,9% |
| Cliques no link (Meta + Google) | 3.416 | 3.690 | ↓ 7,4% |
| Conversas iniciadas | 538 | 565 | ↓ 4,8% |
| Custo por conversa | R$ 3,03 | R$ 3,18 | ↓ 4,9% |
| Reservas confirmadas no site | 4 | 3 | ↑ 33,3% |
| Receita rastreada no site | R$ 2.645,87 | R$ 3.058,23 | ↓ 13,5% |
| Início de checkout no site | 9 | 4 | ↑ 125% |
Conta de anúncio Viena Hotéis · 2 campanhas ativas
Objetivo: engajamento em mensagens · 80% do investimento Meta
Objetivo: vendas (Pixel) · 20% do investimento Meta
Perfil das pessoas que iniciaram conversas no WhatsApp/Direct
Distribuição do investimento e resultado por posicionamento
Pessoas que pesquisaram ativamente por hotel em Gramado
1 campanha ativa · 100% do investimento Google · CTR 4,12%
| Termo pesquisado | Cliques | Investido | Conversões |
|---|---|---|---|
| hotel em gramado | 22 | R$ 88,94 | 0,5 |
| viena flats gramado | 15 | R$ 57,26 | — |
| hotel viena gramado | 11 | R$ 52,76 | — |
| hotel no centro de gramado | 5 | R$ 17,14 | — |
| hotéis em gramado | 1 | R$ 12,26 | 1 |
| hotel em gramado rs | 6 | R$ 12,12 | — |
| hotel gramado | 2 | R$ 9,92 | — |
| hotel gramado centro | 2 | R$ 9,80 | — |
Detalhamento por plataforma e campanha
11/04/2026 a 10/05/2026
| [CONV] RMKT — Conversas | R$ 1.308,83 |
| [VENDA] SITE — Reservas | R$ 323,43 |
| Subtotal Meta | R$ 1.632,26 |
| [PESQUISA] Hotel Centro Gramado | R$ 596,82 |
| Subtotal Google | R$ 596,82 |
Receita e acessos por hotel da rede — fonte: relatórios internos do cliente
Velocidade de carregamento impacta diretamente reservas e custo de mídia
Medição em 11/05/2026 · ferramenta oficial do Google (Lighthouse)
O Google classifica em três faixas: 0-49 ruim · 50-89 médio · 90-100 bom. Sites na faixa amarela tendem a perder entre 15% e 25% das visitas antes mesmo do conteúdo carregar — pessoas desistem e fecham a aba.
Onde vamos focar nos próximos 30 dias